Основными физическими характеристиками нержавеющей стали, которые принимаются в расчет при проектировании изделий и конструкций из нержавейки, являются масса единицы измерения (погонного метра) и плотность.
Основными физическими характеристиками нержавеющей стали, которые принимаются в расчет при проектировании изделий и конструкций из нержавейки, являются масса единицы измерения (погонного метра) и плотность. Данная статья поможет вам разобраться с этим вопросом, а приведенные ниже таблицы помогут сделать необходимые расчёты.
Рассчитать вес нержавеющего проката любой марки стали (aisi, или ГОСТ) помогут формулы, которые известны нам из школьного курса физики. Для расчета необходимо знать геометрические размеры и плотность марки стали, из которой изготовлено это изделие. Умножив площадь сечения на длину изделия и на плотность стали, мы получим вес нержавейки.
Ниже приведены наиболее простые формулы для расчета массы нержавеющего металлопроката: круга, круглой трубы, листа. Для расчета массы более сложных фигур (шестигранника, уголка, нержавеющей профильной трубы или двутавра) можно воспользоваться металлургическим калькулятором или специальными таблицами.
где:
π — 3,14 (постоянная величина),
ρ — плотность металла или сплава, в г/см3 ,
d - наружный диаметр в мм,
t — толщина стенки в мм,
h — ширина в мм,
l — длина в мм,
* Итоговое значение массы получается в граммах. Для перевода в килограммы, результат надо разделить на 1000.
* Расчет веса нержавеющей трубы и круга сделан для 1 метра, чтобы получить общую массу нужного вам метража, необходимо умножить полученный результат на l.
Плотность – масса вещества на одну единицу объема. Благодаря своему химическому составу, (низкому или высокому содержанию углерода и легирующих элементов), различные марки нержавеющей стали имеют разную плотность. Плотность нержавейки обязательно учитывается при расчете массы нержавеющей стали, которая будет применяться для ваших целей.
Таблица плотности некоторых марок нержавеющей стали согласно ГОСТ
Марка нержавеющей стали(по ГОСТ) | Плотность сталиρ, г/см3 (кг/дм3) | КоэффициентК, ρ/7.85 |
08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 |
08Х13 | 7,70 | 0,98 |
08Х17Т | 7,70 | 0,98 |
12Х13 | 7,70 | 0,98 |
12Х17 | 7,70 | 0,98 |
04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 |
08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 |
08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 |
08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 |
10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 |
06ХН28МДТ | 7,96 | 1,01 |
10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 |
08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 |
Марка стали по AISI | Плотность, кг/м3 |
304 | 7950 |
304L | 7950 |
321 | 7950 |
316 | 7950 |
316L | 7950 |
316Ti | 7950 |
310S | 7950 |
430 | 7700 |
Предлагаем вам таблицы пересчета веса нержавеющего металлопроката различного типа. Данные таблицы представлены для предварительных расчетов, и не охватывают весь сортамент нержавейки. Для более точного расчета веса нержавейки, которую вам необходимо купить, предлагаем вам скачать калькулятор металлопроката.
Диаметр нержавеющего круга (прутка), мм | Вес метра погонного, кг |
3 | 0,056 |
4 | 0,099 |
5 | 0,154 |
6 | 0,222 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
9 | 0,499 |
10 | 0,617 |
11 | 0,746 |
12 | 0,888 |
13 | 1,042 |
14 | 1,208 |
15 | 1,387 |
16 | 1,578 |
17 | 1,782 |
18 | 1,998 |
20 | 2,466 |
22 | 2,984 |
24 | 3,551 |
25 | 3,853 |
26 | 4,168 |
28 | 4,834 |
30 | 5,549 |
32 | 6,313 |
35 | 7,553 |
36 | 7,99 |
40 | 9,865 |
42 | 10,88 |
45 | 12,48 |
50 | 15,41 |
55 | 18,65 |
57 | 20,03 |
60 | 22,19 |
65 | 26,05 |
70 | 30,21 |
75 | 34,68 |
80 | 39,46 |
82 | 41,46 |
85 | 44,55 |
90 | 49,94 |
95 | 55,61 |
100 | 61,65 |
105 | 68 |
110 | 74,6 |
120 | 88,8 |
130 | 104,14 |
140 | 120,78 |
150 | 138,65 |
Размер и толщина уголка | Вес метра погонного, кг. |
20х20х3 | 0,9 |
25х25х3 | 1,14 |
30х30х3 | 1,38 |
40х40х4 | 2,45 |
50х50х5 | 3,83 |
*Для листа нержавеющего обычногоматовогозеркального. Вес листа нержавейки рифленого или перфорированного рассчитывается по вышеприведенным формулам в зависимости от его размеров и плотности.
Толщина листа | Раскрой (стандарт) | Вес метра погонного, кг |
0,5 | 1000х2000 | 8 |
0,6 | 9,6 | |
0,8 | 12,8 | |
1 | 16 | |
1,25 | 20 | |
1,5 | 24 | |
2 | 32 | |
2,5 | 40 | |
3 | 48 | |
4 | 64 | |
5 | 80 | |
6 | 96 | |
0,5 | 1250х2500 | 12,5 |
0,6 | 15 | |
0,8 | 20 | |
1 | 25 | |
1,25 | 31,25 | |
1,5 | 37,5 | |
2 | 50 | |
2,5 | 62,5 | |
3 | 75 | |
4 | 100 | |
5 | 125 | |
6 | 150 | |
0,8 | 1500х3000 | 28,8 |
1 | 36 | |
1,25 | 45 | |
1,5 | 54 | |
2 | 72 | |
2,5 | 90 | |
3 | 108 | |
4 | 144 | |
5 | 180 | |
6 | 16 |
Диаметр трубы | Полка | Вес метра погонного, кг |
6 | 1 | 0,13 |
8 | 1 | 0,18 |
1,5 | 0,262 | |
10 | 1 | 0,23 |
1,5 | 0,32 | |
2 | 0,397 | |
12 | 1 | 0,28 |
1,5 | 0,39 | |
2 | 0,496 | |
14 | 1 | 0,33 |
1,5 | 0,47 | |
2 | 0,601 | |
15 | 1 | 0,35 |
1,5 | 0,51 | |
16 | 1 | 0,38 |
1,5 | 0,54 | |
2 | 0,7 | |
17,2 | 1,6 | 0,62 |
2 | 0,76 | |
2,3 | 0,86 | |
18 | 1 | 0,43 |
1,5 | 0,62 | |
2 | 0,8 | |
20 | 1 | 0,48 |
1,5 | 0,69 | |
2 | 0,9 | |
3 | 1,28 | |
21,3 | 1,6 | 0,79 |
2 | 0,97 | |
2,6 | 1,22 | |
3 | 1,375 | |
22 | 1,5 | 0,77 |
2 | 1 | |
23 | 1,5 | 0,81 |
25 | 1 | 0,6 |
1,5 | 0,88 | |
2 | 1,15 | |
3 | 1,65 | |
25,4 | 1,5 | 0,9 |
26,67 | 3,9 | 2,23 |
26,9 | 1,6 | 1,01 |
2 | 1,25 | |
2,5 | 1,53 | |
2,6 | 1,58 | |
3 | 1,8 | |
28 | 1 | 0,67 |
1,5 | 1 | |
2 | 1,29 | |
30 | 1,5 | 1,07 |
2 | 1,4 | |
2,6 | 1,78 | |
3 | 2,03 | |
31,8 | 1,2 | 0,92 |
1,3 | 0,96 | |
32 | 1,2 | 0,93 |
1,5 | 1,15 | |
2 | 1,5 | |
2,5 | 1,85 | |
33 | 1,5 | 1,18 |
33,4 | 2 | 1,57 |
33,7 | 2 | 1,59 |
2,5 | 1,95 | |
3,2 | 2,44 | |
34 | 1 | 0,83 |
1,2 | 0,99 | |
1,5 | 1,22 | |
35 | 1,5 | 1,26 |
2 | 1,65 | |
38 | 1,2 | 1,11 |
1,5 | 1,37 | |
2 | 1,8 | |
2,5 | 2,22 | |
3 | 2,63 | |
38,1 | 1,2 | 1,11 |
1,5 | 1,37 | |
40 | 1 | 0,98 |
1,5 | 1,45 | |
2 | 1,9 | |
42,4 | 1,5 | 1,54 |
2 | 2,02 | |
2,5 | 2,498 | |
2,6 | 2,59 | |
3 | 2,99 | |
3,2 | 3,14 | |
44,5 | 2 | 2,13 |
2,9 | 3,02 | |
45 | 1,5 | 1,63 |
2 | 2,15 | |
2,5 | 2,669 | |
3 | 3,155 | |
48 | 2,5 | 2,867 |
48,26 | 2 | 2,32 |
3,7 | 4,11 | |
48,3 | 2 | 2,32 |
2,5 | 2,87 | |
3 | 3,4 | |
3,2 | 3,61 | |
3,6 | 4,03 | |
50 | 1,5 | 1,82 |
2 | 2,4 | |
4 | 4,61 | |
50,8 | 1,2 | 1,49 |
1,6 | 1,97 | |
2 | 2,44 | |
51 | 1,2 | 1,5 |
1,5 | 1,86 | |
2 | 2,45 | |
3 | 3,606 | |
52 | 1 | 1,28 |
1,5 | 1,9 | |
2 | 2,5 | |
53 | 1,5 | 1,93 |
54 | 1,5 | 1,97 |
2 | 2,6 | |
57 | 1,5 | 2,08 |
2 | 2,75 | |
2,5 | 3,41 | |
2,9 | 3,93 | |
3 | 4,06 | |
3,6 | 4,81 | |
4 | 5,31 | |
60,3 | 1,5 | 2,21 |
1,6 | 2,35 | |
2 | 2,92 | |
2,6 | 3,76 | |
3 | 4,3 | |
3,6 | 5,11 | |
4 | 5,64 | |
6 | 8,16 | |
60,33 | 2,8 | 3,99 |
63,5 | 1,5 | 2,33 |
2 | 3,08 | |
2,6 | 3,96 | |
65 | 5 | 7,51 |
70 | 2 | 3,41 |
73 | 3 | 5,26 |
5 | 8,51 | |
76,1 | 2 | 2,8 |
1,5 | 3,71 | |
2,5 | 4,61 | |
2,9 | 5,32 | |
3 | 5,49 | |
3,2 | 5,84 | |
3,6 | 6,54 | |
4 | 7,22 | |
5 | 8,9 | |
80 | 2 | 3,91 |
84 | 2 | 4,11 |
85 | 2 | 4,16 |
88,9 | 2 | 4,35 |
2,5 | 5,41 | |
3 | 6,45 | |
3,2 | 6,87 | |
3,6 | 7,69 | |
4 | 8,5 | |
5 | 10,5 | |
5,5 | 11,49 | |
101,6 | 2 | 4,99 |
3 | 7,41 | |
4 | 9,78 | |
6 | 14,36 | |
103 | 1,5 | 3,81 |
104 | 1,5 | 3,85 |
2 | 5,11 | |
106 | 3 | 7,74 |
108 | 2 | 5,31 |
3 | 7,89 | |
4 | 10,42 | |
5 | 12,9 | |
114,3 | 2 | 5,62 |
2,5 | 7 | |
3 | 8,36 | |
3,2 | 8,9 | |
4 | 11,05 | |
4,5 | 12,37 | |
5 | 13,68 | |
6 | 16,27 | |
128 | 1,5 | 4,75 |
129 | 1,5 | 4,79 |
2 | 6,36 | |
133 | 2,5 | 8,17 |
3 | 9,77 | |
4 | 12,92 | |
139,7 | 2 | 6,9 |
3 | 10,27 | |
4 | 13,59 | |
153 | 1,5 | 5,69 |
154 | 1,5 | 5,73 |
2 | 7,61 | |
3 | 11,34 | |
156 | 3 | 11,49 |
159 | 2 | 7,86 |
3 | 11,72 | |
4 | 15,524 | |
204 | 2 | 10,116 |
219 | 3 | 16,233 |
273 | 3 | 20,282 |
4 | 26,843 | |
324 | 4 | 32,041 |
406 | 3 | 30,304 |
Труба нержавеющая профильная прямоугольная | Полка | Вес метра погонного, кг |
10х10 | 1 | 0,29 |
15х15 | 1 | 0,45 |
1,2 | 0,56 | |
1,5 | 0,66 | |
20х10 | 1,2 | 0,53 |
1,5 | 0,66 | |
20х20 | 1 | 0,61 |
1,2 | 0,73 | |
1,5 | 0,9 | |
2 | 1,18 | |
25х15 | 1,5 | 0,9 |
2 | 1,02 | |
25х25 | 1 | 0,77 |
1,2 | 0,92 | |
1,5 | 1,14 | |
2 | 1,49 | |
30х15 | 1,5 | 1,05 |
2 | 1,34 | |
30х20 | 1,2 | 0,92 |
1,5 | 1,14 | |
2 | 1,49 | |
30х30 | 1 | 0,93 |
1,2 | 1,11 | |
1,5 | 1,38 | |
2 | 1,81 | |
3 | 2,63 | |
35х35 | 1,2 | 1,3 |
1,5 | 1,62 | |
2 | 2,13 | |
2,5 | 2,72 | |
40х10 | 2 | 1,55 |
40х15 | 1,5 | 1,26 |
40х20 | 1,2 | 1,12 |
1,5 | 1,379 | |
2 | 1,81 | |
3 | 2,65 | |
40х25 | 1,5 | 1,51 |
40х30 | 1,5 | 1,62 |
2 | 2,13 | |
3 | 3,26 | |
40х40 | 1 | 1,24 |
1,2 | 1,5 | |
1,5 | 1,86 | |
2 | 2,45 | |
3 | 3,6 | |
45х45 | 2 | 2,77 |
50х10 | 1,5 | 1,387 |
50х20 | 1,2 | 1,3 |
1,5 | 1,62 | |
2 | 2,13 | |
50х25 | 1,5 | 1,74 |
2 | 2,29 | |
50х30 | 1,5 | 1,86 |
2 | 2,45 | |
3 | 3,6 | |
50х40 | 1,5 | 2,1 |
2 | 2,77 | |
3 | 4,08 | |
50х50 | 1,5 | 2,34 |
2 | 3,09 | |
3 | 4,56 | |
4 | 6,21 | |
60х20 | 1,5 | 1,86 |
2 | 2,45 | |
60х30 | 1,5 | 2,1 |
2 | 2,77 | |
3 | 4,08 | |
60х40 | 1,5 | 2,34 |
2 | 3,09 | |
3 | 4,56 | |
60х60 | 1,5 | 2,8 |
2 | 3,74 | |
3 | 5,52 | |
4 | 7,45 | |
70х40 | 3 | 5,12 |
70х70 | 2 | 4,37 |
3 | 6,47 | |
4 | 8,69 | |
80х30 | 3 | 5,12 |
80х40 | 1,5 | 2,81 |
2 | 3,73 | |
3 | 5,52 | |
4 | 7,45 | |
80х60 | 2 | 4,37 |
3 | 6,47 | |
80х80 | 2 | 5 |
3 | 7,43 | |
4 | 9,93 | |
5 | 12,42 | |
100х20 | 2 | 3,73 |
100х40 | 2 | 4,35 |
2,5 | 5,43 | |
3 | 6,47 | |
100х50 | 2 | 4,66 |
3 | 6,95 | |
4 | 9,31 | |
5 | 11,64 | |
100х60 | 2 | 5 |
3 | 7,43 | |
100х100 | 2 | 6,28 |
3 | 9,34 | |
4 | 12,42 | |
5 | 15,52 | |
6 | 18,62 | |
120х40 | 3 | 7,45 |
120х60 | 2 | 5,61 |
3 | 8,39 | |
120х80 | 2 | 6,28 |
3 | 9,34 | |
4 | 12,42 | |
120х120 | 2 | 7,56 |
3 | 11,26 | |
4 | 14,91 | |
6 | 22,35 | |
140х80 | 5 | 17,07 |
150х100 | 4 | 15,52 |
150х150 | 3 | 14,13 |
4 | 18,74 | |
200х100 | 4 | 18,62 |
Для более точного расчета веса нержавеющей стали нужной вам марки, предлагаем скачать металлургический калькулятор и рассчитать точное количество нержавеющего проката, который вам нужно купить.
Посмотреть химический состав нержавеющей стали марок aisi и найти российские (ГОСТ) и европейские (EN) аналоги сталей aisi можно здесь, в статье об аналогах нержавеющей стали и в материале о химическом составе нержавеющей стали.
Узнать о сферах применения различных марок нержавейки в зависимости от ее свойств можно в статье о назначении и применении марок нержавеющей стали.